《区域水环境污染数据分析实践》
Data analysis practice of regional water environment pollution
2025-04-09
接下来的课程由我来带着大家一起学习、实践基于R语言的数据分析。
R语言
+quarto
完成uid | 姓名 |
---|---|
ruser01 | XX |
ruser02 | XX |
ruser03 | XX |
ruser04 | XX |
ruser05 | XX |
ruser06 | XX |
ruser07 | XX |
ruser08 | XX |
ruser09 | XX |
ruser10 | XX |
uid | 姓名 |
---|---|
ruser11 | XX |
ruser12 | XX |
ruser13 | XX |
ruser14 | XX |
ruser15 | XX |
ruser16 | XX |
ruser17 | XX |
ruser18 | XX |
ruser19 | XX |
ruser20 | XX |
uid | 姓名 |
---|---|
ruser21 | XX |
ruser22 | XX |
ruser23 | XX |
ruser24 | XX |
ruser25 | XX |
ruser26 | XX |
ruser27 | XX |
ruser28 | XX |
ruser29 | XX |
ruser30 | XX |
uid | 姓名 |
---|---|
ruser31 | XX |
ruser32 | XX |
ruser33 | XX |
ruser34 | XX |
ruser35 | XX |
提交形式:第*次作业_姓名.qmd
文件
模板:
---
title: "课后作业*"
author: 姓名
---
# 第1题
说明
::: {.cell}
```{.r .cell-code}
# Here is the code
```
:::
# 第2题
说明
::: {.cell}
```{.r .cell-code}
# Here is the code
```
:::