# A tibble: 199,504 × 5
year sex name n prop
<dbl> <chr> <chr> <int> <dbl>
1 1880 F Mary 7065 0.0724
2 1880 F Margaret 1578 0.0162
3 1880 F Sarah 1288 0.0132
4 1880 F Clara 1226 0.0126
5 1880 F Martha 1040 0.0107
6 1880 F Carrie 949 0.00972
7 1880 F Pearl 569 0.00583
8 1880 F Marie 471 0.00483
9 1880 F Harriet 319 0.00327
10 1880 F Caroline 306 0.00314
# ℹ 199,494 more rows
练习
找出babyname中名字含有ar或者以ry结尾的行。
# A tibble: 199,504 × 5
year sex name n prop
<dbl> <chr> <chr> <int> <dbl>
1 1880 F Mary 7065 0.0724
2 1880 F Margaret 1578 0.0162
3 1880 F Sarah 1288 0.0132
4 1880 F Clara 1226 0.0126
5 1880 F Martha 1040 0.0107
6 1880 F Carrie 949 0.00972
7 1880 F Pearl 569 0.00583
8 1880 F Marie 471 0.00483
9 1880 F Harriet 319 0.00327
10 1880 F Caroline 306 0.00314
# ℹ 199,494 more rows
-- 基本查询SELECT*FROM users WHERE age >18;-- 创建表CREATETABLE products (idINTPRIMARYKEY, name VARCHAR(100));-- 数据操作INSERTINTO products VALUES (1, 'Laptop');UPDATE products SET price=999WHEREid=1;